Valve Assembly

Advaced Sophisticated Machinery, 10 years Experience, Favorably Priced.

Price: $1~$200

Available Options :

  • Packing:
  • Quality:

系列 序号 博世号 杆长(mm)
Series No. Bosch No. Length(mm)
692 1 FOOR J01 159 103 22
FOOR J01 865  
2 FOOR J01 218  
FOOR J02 175 99.67
FOOR J02 466  
3 FOOR J01 479 95.44
4 FOOR J01 657 104.41
5 FOOR J01 683 88.36
6 FOOR J01 692 104.97
7 FOOR J01 704 88.17
8 FOOR J02 806  
9 FOOR J01 727 102.17
10 FOOR J01 924 110.3
11 FOOR J02 035 91.72
FOOR J01 451  
12 FOOR J02 056 113
13 FOOR J02 103 99.1
14 FOOR J02 472 75.21
FOOR J01 278  
033 1 FOOV C01 022 105.72
2 FOOV C01 023 90.42
3 FOOV C01 033 127.89
4 FOOV C01 038 106.24
5 FOOV C01 041 121.2
359 1 FOOV C01 334 106.24
FOOV C01 013  
2 FOOV C01 338 120.37
3 FOOV C01 346 125.02
4 FOOV C01 358 107
5 FOOV C01 359 84.77
6 FOOV C01 048 120.37
7 FOOV C01 049 71.57
8 FOOV C01 050 113.46
9 FOOV C01 051 103.65
10 FOOV C01 052 88.74
11 FOOV C01 053 127.77
130 1 FOOR J00 005 64.69
2 FOOR J00 339 66.04
3 FOOR J00 375 106
4 FOOR J00 399 114.71
5 FOOR J00 420 113.17
6 FOOR J00 834 99.04
FOOR J02 454  
7 FOOR J01 005 64.7
FOOV C01 003  
8 FOOV C01 015 94.3
9 FOOV C01 052 120.6
10 FOOR J01 222 89.54
11 FOOR J01 334 115.14
12 FOOR J01 428 103.1
13 FOOR J01 941 85.9
14 FOOR J02 005 58.85
15 FOOR J02 067 91.23
16 FOOR J02 130 73.37
17 FOOR J02 213 99.87
18 FOOR J02 266 91.2
51 1 FOOV C01 001 103.3
2 FOOV C01 007 97.82
3 FOOV C01 045 110.62
4 FOOV C01 051 111.44
FOOV C01 054  
747 1 FOOR J01 714 75.2
FOOR J02 004  
2 FOOR J01 747 103.28
FOOR J01 329  
3 FOOR J01 819 109.04
4 FOOR J02 012 101.4
5 FOOR J02 377 88.22
6 FOOR J02 449 103.18

Add Your Tags:

Lorem ipsum Review by Finibus Bonorum

  • Price :
  • Value :
  • Quality :

How Do You Rate This Product?

Write Your Own Review?

Gallery